Solidigm P5520 Series PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drives (1x DWPD)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3.84TB Solidigm SSD D7-P5520 Series U.2 PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive [ -802.00 ]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 7.68TB Solidigm SSD D7-P5520 Series U.2 PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive [ +1,583.00 ]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 15.36TB Solidigm SSD D7-P5520 Series U.2 PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive [ +2,951.00 ]
Solidigm P5620 Series PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drives (3x DWPD)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1.6TB Solidigm SSD D7-P5620 Series U.2 PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive [ +591.00 ]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3.2TB Solidigm SSD D7-P5620 Series U.2 PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive [ +998.00 ]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 6.4TB Solidigm SSD D7-P5620 Series U.2 PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive [ +1,724.00 ]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 12.8TB Solidigm SSD D7-P5620 Series U.2 PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive [ +3,404.00 ]
Solidigm D5-P5316 Series PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drives (0.4x DWPD)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 15.36TB Solidigm SSD D5-P5316 Series U.2 PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive [ +2,027.00 ]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30.72TB Solidigm SSD D5-P5316 Series U.2 PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive [ +3,927.00 ]
Micron 7450 PRO Series PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drives (1x DWPD)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 960GB Micron 7450 PRO Series U.3 PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive (15mm) [ +225.00 ]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1.92TB Micron 7450 PRO Series U.3 PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive (15mm) [ +335.00 ]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3.84TB Micron 7450 PRO Series U.3 PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive (15mm) [ +585.00 ]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 7.68TB Micron 7450 PRO Series U.3 PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive (15mm) [ +1,115.00 ]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 15.36TB Micron 7450 PRO Series U.3 PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive (15mm) [ +2,129.00 ]
Micron 7450 MAX Series PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drives (3x DWPD)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 800GB Micron 7450 MAX Series U.3 PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive (15mm) [ +255.00 ]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1.6TB Micron 7450 MAX Series U.3 PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive (15mm) [ +385.00 ]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3.2TB Micron 7450 MAX Series U.3 PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive (15mm) [ +675.00 ]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 6.4TB Micron 7450 MAX Series U.3 PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive (15mm) [ +1,279.00 ]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 12.8TB Micron 7450 MAX Series U.3 PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive (15mm) [ +2,449.00 ]
Micron 9400 PRO Series PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drives (1x DWPD)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 7.68TB Micron 9400 PRO Series U.3 PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive [ +1,525.00 ]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 15.36TB Micron 9400 PRO Series U.3 PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive [ +2,805.00 ]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30.72TB Micron 9400 PRO Series U.3 PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive [ +5,105.00 ]
Micron 9400 MAX Series PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drives (3x DWPD)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 6.4TB Micron 9400 MAX Series U.3 PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive [ +1,755.00 ]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 12.8TB Micron 9400 MAX Series U.3 PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive [ +3,225.00 ]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25.6TB Micron 9400 MAX Series U.3 PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive [ +5,869.00 ]
Samsung PM9A3 Series PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive (1x DWPD)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 960GB Samsung PM9A3 Series U.2 PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive (7mm) [ +225.00 ]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1.92TB Samsung PM9A3 Series U.2 PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive (7mm) [ +369.00 ]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3.84TB Samsung PM9A3 Series U.2 PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive (7mm) [ +885.00 ]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 7.68TB Samsung PM9A3 Series U.2 PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive (7mm) [ +1,415.00 ]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 15.0TB Samsung PM9A3 Series U.2 PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive (7mm) [ +2,365.00 ]
Kioxia CD8-R Series PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drives (1x DWPD)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 960GB Kioxia CD8-R Series PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive (SIE) [ +375.00 ]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1.92TB Kioxia CD8-R Series PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive (SIE) [ +535.00 ]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3.84TB Kioxia CD8-R Series PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive (SIE) [ +705.00 ]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 7.68TB Kioxia CD8-R Series PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive (SIE) [ +1,145.00 ]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 15.36TB Kioxia CD8-R Series PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive (SIE) [ +2,249.00 ]
Kioxia CD8-V Series PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drives (3x DWPD)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 800GB Kioxia CD8-V Series PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive (SIE) [ +395.00 ]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1.6TB Kioxia CD8-V Series PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive (SIE) [ +559.00 ]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3.2TB Kioxia CD8-V Series PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive (SIE) [ +739.00 ]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 6.4TB Kioxia CD8-V Series PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive (SIE) [ +1,205.00 ]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 12.8TB Kioxia CD8-V Series PCIe 4.0 x4 NVMe Solid State Drive (SIE) [ +2,365.00 ]